ECM Real Estate Investments A.G.
| Hospodářský rok 2010 | Datum | Čas |
|---|---|---|
| Hospodářské výsledky - rok 2009, konsolidované, auditované | 28.4.2010 | 16:00 CET |
| NAV a valuace portfolia k 31.12.2009 | 28.4.2010 | 16:00 CET |
| Valná hromada | 29.4.2010 | - |
| Výroční zpráva za rok 2009 | 29.4.2010 | - |
| Hospodářské výsledky - 1. čtvrtletí, konsolidované, neauditované | 19.5.2010 | 16:00 CET |
| Hospodářské výsledky - 1. pololetí, konsolidované, auditované | 25.8.2010 | 16:00 CET |
| Pololetní zpráva | 25.8.2010 | |
| Hospodářské výsledky - 3.čtvrtletí, konsolidované, neauditované | 16.11.2010 | 16:00 CET |
konferenení prostory, unhoą», city epoque, europort, byty na prodej, praha, City Tower, City Element, City, pronájem kanceláří